正味財産増減計算書(令和7年度)

正味財産増減計算書
自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日
(単位 : 円)
科    目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
    基本財産運用益 7,523,130 8,176,960 △ 653,830
     基本財産受取利息 7,523,130 8,176,960 △ 653,830
    特定資産運用益 614,600 148,800 465,800
     特定資産受取利息 614,600 148,800 465,800
    受取会費 16,728,000 16,224,000 504,000
     個人会員会費 9,528,000 9,659,000 △ 131,000
     法人会員会費 7,200,000 6,565,000 635,000
    受取寄付金 4,487,445 20,846,035 △ 16,358,590
     受取寄付金 3,158,769 19,482,868 △ 16,324,099
     花いっぱい募金 1,328,676 1,363,167 △ 34,491
    雑収益 3,759 18,182 △ 14,423
     雑収益 3,759 18,182 △ 14,423
経常収益計 29,356,934 45,413,977 △ 16,057,043
 (2)経常費用                                                           
    事業費 26,274,267 29,280,363 △ 3,006,096
     事業人件費 8,563,594 8,511,738 51,856
     慰霊敬仰費 4,545,491 5,619,768 △ 1,074,277
      春の慰霊費 1,727,695 1,761,633 △ 33,938
      夏の慰霊費 2,255,747 3,259,416 △ 1,003,669
      祭祀・顕彰費 215,180 271,505 △ 56,325
      供花・供物費 69,650 125,650 △ 56,000
      遺族支援等事業費 277,219 201,564 75,655
    環境整備費 892,930 3,084,620 △ 2,191,690
     霊苑・花壇整備費 892,930 3,084,620 △ 2,191,690
    普及・啓発費 1,113,702 1,163,725 △ 50,023
     会報費 917,872 1,010,885 △ 93,013
     広報・啓発費 195,830 152,840 42,990
    支援・相談費 4,343,927 4,440,696 △ 96,769
     給茶費 283,647 260,358 23,289
     代理参拝費 204,600 205,934 △ 1,334
     会員相談委託・管理費 3,855,680 3,974,404 △ 118,724
     事業会計経費 6,814,623 6,459,816 354,807
    管理費 4,178,885 4,049,218 129,667
     法人会計人件費 2,221,252 2,209,382 11,870
     法人会計経費 1,957,633 1,839,836 117,797
経常費用計 30,453,152 33,329,581 △ 2,876,429
    評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,096,218 12,084,396 △ 13,180,614
    特定資産評価損益等 0 0 0
    当期経常増減額 △ 1,096,218 12,084,396 △ 13,180,614
    当期一般正味財産増減額 △ 1,096,218 12,084,396 △ 13,180,614
    一般正味財産期首残高 248,665,697 236,581,301 12,084,396
    一般正味財産期末残高 247,569,479 248,665,697 △ 1,096,218
Ⅱ 指定正味財産増減の部                                                          
    受取寄付金     0
    一般正味財産への振替額 0 0 0
      当期指定正味財産増減額 0 0 0
      指定正味財産期首残高 10,100,000 10,100,000 0
      指定正味財産期末残高 10,100,000 10,100,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 257,669,479 258,765,697 △ 1,096,218