正味財産増減計算書(令和4年度)

正味財産増減計算書
自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日
(単位 : 円)
科    目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
    基本財産運用益 6,321,071 5,046,132 1,274,939
     基本財産受取利息 6,321,071 5,046,132 1,274,939
    特定資産運用益 566,276 486,934 79,342
     特定資産受取利息 566,276 486,934 79,342
    受取会費 14,168,000 14,473,120 △ 305,120
     個人会員会費 10,323,000 10,569,000 △ 246,000
     法人会員会費 3,845,000 3,904,120 △ 59,120
    受取寄付金 3,808,105 2,835,014 973,091
     受取寄付金 2,141,000 2,459,000 △ 318,000
     花いっぱい募金 1,167,105 376,014 791,091
     受取寄付金(特定)振替額 500,000 0 500,000
    雑収益 55,755 74,243 △ 18,488
     雑収益 55,755 74,243 △ 18,488
経常収益計 24,919,207 22,915,443 2,003,764
 (2)経常費用                                                           
    事業費 31,331,830 23,564,623 7,767,207
     事業人件費 9,759,556 8,438,196 1,321,360
     慰霊敬仰費 9,806,282 3,304,136 6,502,146
      春の慰霊費 1,446,698 319,501 1,127,197
      夏の慰霊費 3,571,840 300,849 3,270,991
      祭祀・顕彰費 261,846 133,753 128,093
      供花・供物費 89,900 18,396 71,504
      周年記念事業費 4,435,998 2,531,637 1,904,361
    環境整備費 1,442,760 1,338,260 104,500
     霊苑・花壇整備費 1,442,760 1,338,260 104,500
    普及・啓発費 2,293,584 1,575,866 717,718
     会報費 1,349,185 976,035 373,150
     広報・啓発費 944,399 599,831 344,568
    支援・相談費 2,813,231 2,523,012 290,219
     給茶費 254,857 242,454 12,403
     代理参拝費 213,968 198,746 15,222
     会員相談・管理費 2,344,406 2,081,812 262,594
     事業会計経費 5,216,417 6,385,153 △ 1,168,736
    管理費 4,332,149 4,009,379 322,770
     法人会計人件費 2,801,495 2,209,009 592,486
     法人会計経費 1,530,654 1,800,370 △ 269,716
経常費用計 35,663,979 27,574,002 8,089,977
    評価損益等調整前当期経常増減額 △ 10,744,772 △ 4,658,559 △ 6,086,213
    当期経常増減額 △ 10,744,772 △ 4,658,559 △ 6,086,213
    当期一般正味財産増減額 △ 10,744,772 △ 4,658,559 △ 6,086,213
    一般正味財産期首残高 250,850,731 255,509,290 △ 4,658,559
    一般正味財産期末残高 240,105,959 250,850,731 △ 10,744,772
Ⅱ 指定正味財産増減の部                                                          
    受取寄付金   0 0
    一般正味財産への振替額 △ 500,000 0 △ 500,000
      当期指定正味財産増減額 △ 500,000 0 △ 500,000
      指定正味財産期首残高 10,600,000 10,600,000 0
      指定正味財産期末残高 10,100,000 10,600,000 △ 500,000
Ⅲ 正味財産期末残高 250,205,959 261,450,731 △ 11,244,772